Tovar pridaný do košíka
Dopravu máte ZADARMO Do dopravy zadarmo zostáva
Zabudnuté heslo? Pošleme Vám nové
Solida EV je výsledkem rozsáhlých zkušeností, které společnost Sime v průběhu let získala v oblasti konstrukce litinových výměníků.
K tomu všemu lze přidat i komfortní použití pelet. Umožňují snadnou obsluhu topného systému podobně jako u kapalných a plynných paliv.
Solida EV disponuje také manuální regulací sekundárního vzduchu pro optimalizaci spalování při použití dřeva s různým stupněm vlhkosti.
Velké dveře systému Solida EV usnadňují nakládku a usnadňují při čištění přístup do nádoby na popel. Kouřovod je vybaven regulátorem pro nastavení tahu; nastavení průtoku vzduchu pro spalování zajišťuje automatický mechanismus, který působí na otevření vzduchového poklopu v závislosti na nastavené teplotě.
Skladom celkom 1 ks ... posledný 1 kus na sklade
Skladom celkom > 5 ks ... skladom je 6 a viac kusov
Model | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná energie (uhlí)* | kW | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
Prvky z litiny | n° | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Doba trvání zátěže (uhlí) | h | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
Délka zatížení (dřevo) | h | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
Objem zatížení | dm3 | 42,7 | 66,4 | 90,2 | 113,9 | 137,7 |
Minimální podtlak ke krbu | mbar | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
Maximální provozní tlak | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Testovací tlak | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximální provozní teplota | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Minimální teplota vratné vody systému | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Obsah vody | l | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 |
P (hloubka) | mm | 425 | 575 | 725 | 875 | 1025 |
L (hloubka spalovací komory) | mm | 346 | 496 | 646 | 796 | 946 |
Hmotnost | kg | 226 | 288 | 350 | 412 | 474 |
© 2024 DILYNAKOTLE.CZ Dubenec 134, Dubenec 544 55 - tel.: (+420)499694999, e-mail: info@dilynakotle.cz
Predajňu mame od wpj.cz | Klasická verzia | Nastavenie cookies